Saturday 29 September 2001
| Time | Main stage | Jazz stage | Workshops | Ampitheatre/holistic |
| 10-12 | drum session | |||
| 12-12.30 | Matthew v.d Want | |||
| 12.30‒1.00 | Yungchen Lhamo | Steve Newman & Joey Williams | ||
| 1.00-1.45 | Black Sonshine | |||
| 1.45-2.30 | Nuclearte | Cheikh Lo | ||
| 2.30-3.15 | Black | |||
| 3.15-4.15 | Ismael Lo | Pato Banton | ||
| 4.15-5.15 | Don Laka | |||
| 5.15-6.00 | Azanin Ahmad | workshop tbc | ||
| 6.00-7.00 | Moses Khumalo | |||
| 7.00-8.00 | Blind Boys of Alabama | |||
| 8.00-9.00 | Stanley Jordan | |||
| 9.00-10.00 | Cheikh Lo | |||
| 10.00-11.00 | Selaelo Selota | |||
| 11.00-12.00 | ADF | Dance Market | ||
| 12.00-1.00 | DJ TB | |||
| 1.00-2.00 |
ADF DJ SET |
|||
| Close | holistic party area |
Sunday 30 September 2001
| Time | Main stage | Jazz stage | Workshops | |
| 10-12 | drum session | |||
| 12.15-1.00 | Mood phase 5 | |||
| 1-2 | Themba Mkize | workshop tbc | ||
| 2-3 | Mondetta | |||
| 3-4 | Paul Hamner | Nuclearte performance | ||
| 4-5 | Johnny Clegg | |||
| 5-6 | Stanley Jordon | Mondetta | ||
| 6-7 | Cesaria Evora | |||
| 6.30-7.00 | Yungchen Lhamo performance | |||
| 7.00-7.15 | procession | procession | Site Procession | |
| 7.15-8.15 | Blind Boys of Alabama | |||
| 8.15-9.45 | Pato Banton | |||
| 9.45-10.30 | Azanin Ahmad | |||
| Close |